Производство мелкоштучных бетонных изделий методом вибропрессования
          Телефон: +7 965 302-10-15
          E-mail: kuznetsov-pehu@yandex.ru
   
Профессиональные
навыки  
Публикации
Реализованные
проекты
Инвестиции
Инновации
Бизнес-планы
Вопросы-ответы








Содержание

Фотоальбом
Презентация
Описание технологии
Описание оборудования.
Описание работы оборудования
Обоснование мощности технологической линии.
Виды изделий выпускаемых методом полусухого вибропессования
Стеновые, несущие, перегородочные блоки.
Декоративные камни для облицовки фасадов
Брусчатка, бордюр


























































































































































































































«Реконструкция первого цеха ОАО «ДСК» для установка технологической линии фирмы «HESS» по производству мелкоштучных бетонных изделий методом вибропрессования».



4.1. Виды изделий выпускаемых методом полусухого вибропессования

4.1.1. Стеновые, несущие, перегородочные блоки.
Вид изделия Наименование Размер Материал Марка прочности (Кг/см2) Морозо- стойкость (циклов) Коэфф. Теплопро- водности (Вт/м °С)
Блок керамзитобетонный стеновой 390х190х188 Керамзит 25 15 0,63
Блок керамзитобетонный стеновой 390х190х188 Керамзит 35 15 0,41
Блок керамзитобетонный стеновой 390х190х188 Керамзит 50 15 0,55
Блок керамзитобетонный перегородочный 390х90х188 Керамзит 25 15 0,43
Блок керамзитобетонный перегородочный 390х90х188 Керамзит 25 15 0,55
Блок бетонный перегородочный 390х90х188 Бетон 150 50 0,74
Блок бетонный перегородочный 390х90х188 Бетон 150 50 0,76
Блок бетонный стеновой 290х140х190 Бетон 100 50 0,9
Блок бетонный стеновой 290х140х190 Бетон 125 50 0,9

4.1.2. Декоративные камни для облицовки фасадов
Вид изделия Наименование Размер Материал Вес (кг)/ Объемный вес (кг/см2) Марка прочности(Кг/см2) Морозостой- кость(циклов)
Блок бетонный 390х190х188 Бетон 19/1350 100 50
Блок бетонный 390х120х188 Бетон 15/1700 150 50
Блок бетонный "Г"-образный 390х120(190)х188 Бетон 17/1720 150 50
Блок бетонный 390х95х188 Бетон 16/2285 150 50
Блок бетонный каннелюрный лицевой 390х120х188 Бетон 13/1460 100 50
Блок бетонный каннелюрный лицевой 390х95х190 Бетон 15/2136 150 50
Блок бетонный каннелюрный лицевой 390х130х190 Бетон 15,5/1610 125 50
Брусок декоративный 390х90х90 Бетон 7/2220 150 50
Брусок лицевой 390х90х90 Бетон 7/2220 150 50
Кирпич декоративный 190х90х90 Бетон 3,3/2141 200 50
Кирпич декоративный 190х90х56 Бетон 2,1/2248 150 50
Кирпич лицевой 190х90х56 Бетон 2,1/2248 150 50
Кирпич ребристый 190х90х56 Бетон 2,1/2248 150 50

4.1.3. Брусчатка, бордюр
Вид изделия Наименование Размер Материал Вес (кг)/ Объемный вес (кг/см2) Марка прочности(Кг/см2) Морозостой- кость(циклов)
Тротуарная плитка волна 240х130х80 Бетон 4,2/2200 300 200
Тротуарная плитка брусчатка 243х120х60 Бетон 4,3/2150 300 200
Бордюрный камень дорожный 800х300х150 Бетон 75/2200 400 300
Бордюрный камень тротуарный 800х200х80 Бетон 30/2250 400 300
    400 300